Setiawan, Agus (2025) Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada CV. Indotech Jaya Cemerlang Dengan Menggunakan Metode Job Safety Analysis Dan Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (200kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.pdf Download (266kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.pdf Download (329kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (235kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (274kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (375kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (263kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (253kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | 
Abstract
CV. Indotech Jaya Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi, perusahaan ini melakukan proses produksi sesuai dengan permintaan customer, di mana keselamatan kerja menjadi aspek krusial dalam operasional sehari-hari. Diketahui bahwa pada bulan September 2024 – Februari 2025 telah terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 73 kejadian. Penelitian ini menganalisis risiko menggunakan metode Job Safety Analysis dan Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control. Dari hasil identifikasi bahaya, risiko pada bahaya yang teridentifikasi akan dilakukan penilaian severity dan likelihood untuk menentukan risk level. Dari penilaian risiko yang telah dilakukan, potensi bahaya diklasifikasikan menjadi 3 level yaitu low risk, medium risk, dan high risk. Penelitian menunjukan pada proses menggambar pola material kerja terdapat 2 bahaya moderate risk, pada proses pembubutan terdapat 4 bahaya moderate risk dan 2 bahaya high risk, pada proses pengeboran terdapat 1 bahaya low risk dan 3 bahaya moderate risk, pada proses pengelasan terdapat 1 bahaya low risk ,3 bahaya moderate risk dan 1 bahaya high risk, pada proses pemotongan terdapat 5 bahaya moderate risk, pada proses penghalusan terdapat 2 bahaya moderate risk dan 1 bahaya high risk, pada proses perakitan terdapat 1 bahaya moderate risk, pada proses pembersihan area kerja terdapat 2 bahaya moderate risk, pada proses finishing terdapat 2 bahaya moderate risk, pada proses pengangkutan material terdapat 2 bahaya low risk. Pengendalian risiko menggunakan acuan OHSAS 18001
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Level Risiko, Proses Produksi, OHSAS 18001 | 
| Subjects: | Engineering > Industrial Engineering Engineering Manufacture | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Industrial Engineering Study Program | 
| Depositing User: | Agus Setiawan | 
| Date Deposited: | 11 Jul 2025 03:06 | 
| Last Modified: | 11 Jul 2025 03:06 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/14098 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        