Aziz, Abdul (2016) ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS DISTRIBUSI DENGAN PENDEKATAN SIX SIGMA PADA RUMAH MAKAN CITRA MUDA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text BAB I.pdf Download (144kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (243kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (184kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (937kB) | Preview | 
      Official URL: http://digilib.umg.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...
    
  
  
    Abstract
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang peningkatan kualitas dengan pendekatan six sigma dengan alat DMAIC, serta mencari indikator-indikator yang menyebabkan kualitas menurun yang menyebabkan kerugian terhadap rumah makan, dengan melakukan wawancara mendalam dengan penilitan kualitatif, yang menghasilkan bahwa kualitas ikan menurun dikarenakan petani, cuaca, dan jumlah saat pengiriman ikan dari pemasok ikan hingga rumah makan
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | imam rasidi | 
| Date Deposited: | 01 Jul 2019 12:04 | 
| Last Modified: | 01 Jul 2019 12:04 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/1530 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        