‘AMALYN, LENY RUFI’AL (2016) Pengaruh Aset Terhadap Laba Melalui Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011 – 2014 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text BAB I.pdf Download (456kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (698kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (579kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (346kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (328kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aset terhadap laba melalui hutang pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011 – 2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif inferensial dan populasi sebanyak 141 perusahaan kemudian diambil sampel sebanyak 69 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah matrik korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aset berpengaruh langsung terhadap hutang, (2) aset berpengaruh langsung terhadap laba, (3) hutang berpengaruh langsung terhadap laba, dan (4) aset berpengaruh tidak langsung terhadap laba melalui hutang. Kata kunci: Aset, Hutang, dan Laba
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Users 2 not found. | 
| Date Deposited: | 14 May 2018 10:59 | 
| Last Modified: | 08 Mar 2019 07:27 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/170 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        