MAISAROH, ANIFAH (2019) ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI, DAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text 10. ABSTRAK.pdf Download (180kB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB I SKRIPSI.pdf Download (409kB) | Preview | |
| 
 | Text 13. BAB II SKRIPSI.pdf Download (374kB) | Preview | |
| 
 | Text 14. BAB III SKRIPSI.pdf Download (627kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB IV SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB) | |
| 
 | Text 16. BAB V - SKRIPSI.pdf Download (187kB) | Preview | |
| 
 | Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (420kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi faktor makroekonomi dan keuangan perusahaan dapat digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi yang tercermin dari return saham yang akan diperoleh. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah inflasi, kurs, suku bunga, harga minyak dunia, arus kas investasi, arus kas operasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi. Purposive sampling digunakan dalam teknik pengambilan sampel dengan perolehan sebanyak 57 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai teknik analisis datanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi, kurs dan laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham, sedangkan suku bunga, harga minyak dunia, arus kas investasi, arus kas operasi dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2019 04:26 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2019 04:26 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/2964 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        