Ariyani, Rinda (2015) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text ABSTRACT.pdf Download (90kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (200kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (249kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (446kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (89kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (308kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan manufaktur (Sektor Industri Dasar dan Kimia) tahun 2012-2014 yang melaporkan kegiatan Corporate Social Responsibility dan laporan keuangan setiap tahun di BEI. Pengujian dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil regresi memperlihatkan bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Return Saham dan Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Dengan nilai signifikan masing-masing Variabel 0,962 dan 0,679.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | CSR, AKO, RS. | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP | 
| Date Deposited: | 24 Sep 2019 05:31 | 
| Last Modified: | 24 Sep 2019 05:31 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/3053 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        