Ainiyah, Hilda Rodhotul (2021) PENGARUH PRICE EARNINGS RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DIVIDEND PAYOUT RATIO DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text Halaman Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (127kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Pengesahan.pdf Download (292kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademik.pdf Download (143kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Judul.pdf Download (429kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (325kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (251kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (500kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (179kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (415kB) | Preview | |
| 
 | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh price earnings ratio, debt to equity ratio, dividend payout ratio dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ 45 tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan memperoleh 96 sampel perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa price earnings ratio dan dividend payout ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel debt to equity ratio dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Price Earnings Ratio, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | hilda Rodhotul A | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2021 03:42 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2021 03:42 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4724 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        