Gresnaidi, Ilham (2020) ANALISIS DAMPAK REVISI RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERUSAHAAN PENGHASIL ENERGI SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN BURSA EFEK INDONESIA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text Halaman Pernyataan.pdf Download (117kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (105kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Persetujuan.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Judul.pdf Download (5MB) | Preview | |
| 
 | Text Bab 1.pdf Download (5MB) | Preview | |
| 
 | Text Bab 2.pdf Download (7MB) | Preview | |
| 
 | Text Bab 3.pdf Download (4MB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | |
| 
 | Text bab 5.pdf Download (945kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB) | Preview | |
| 
 | Text Lampiran.pdf Download (7MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa diajukanya proposal revisi Renewable Energy Directive, pemungutan suara dan pertemuan trilogi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan untuk semua peristiwa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data historis harga saham seluruh perusahaan penghasil energi sektor pertanian sub sektor perkebunan BEI untuk periode 23 November-7 Desember 2016, 10 Januari-24 Januari 2018 dan 4 Juni-26 Juni 2018 yang diunduh dari investing.com. Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji statistik deskriptif kemudian uji normalitas lalu dilakukan paired sample t-test dan atau wilcoxon signed rank test. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan seudah peristiwa pengajuan proposal revisi Renewable Energy Directive, pemungutan suara dan pertemuan trilogi. Tidak adanya perbedaan tersebut disebabkan karena peristiwa tidak mengandun informasi, investor mempercayakan kinerja perusahaan serta informasi telat masuk.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | abnormal return, renewable energy directive, crude palm oil, Indonesia. | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Mr. Ilham Gresnaidi | 
| Date Deposited: | 22 Feb 2021 03:46 | 
| Last Modified: | 22 Feb 2021 03:46 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4731 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        