Asrikin, Asrikin (2021) KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN PENHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (975kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (382kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (226kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (334kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (377kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (398kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (640kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (122kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah 249 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPPS 15.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dapat diartiakan pemilik institusi hanya mengawasi kinerja perusahaan, namun dalam penghindaran pajak yang memegang kendali adalah manajer kerena itu termasuk bagian dari tugasnya. Provitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol, yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan hasil dari profitabilitas, leverage, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Asrikin Asrikin | 
| Date Deposited: | 01 Apr 2021 03:38 | 
| Last Modified: | 01 Apr 2021 03:38 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4858 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        