Wulandari, Maulidiyah Putri (2021) ANALISIS LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN. undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK.
| 
 | Text HALAMAN ORISINALITAS.pdf Download (67kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (58kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (349kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL MAULIDIYAH PUTRI WULANDARI.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 9. BAB I.pdf Download (215kB) | Preview | |
| 
 | Text 10. BAB II.pdf Download (288kB) | Preview | |
| 
 | Text 11. BAB III.pdf Download (273kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB) | |
| 
 | Text 13. BAB V.docx.pdf Download (943kB) | Preview | |
| 
 | Text 14. DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Download (190kB) | Preview | |
| 
 | Text 15. LAMPIRAN.pdf Download (921kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas terhadap financial distress perusahaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumenter. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi regresi logistik dengan program SPSS versi 15.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sementara variabel likuiditas, leverage dan aktivitas tidak berpengaruh terhadap financial distress perusahaan
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Liquidity, leverage, activity, profitability and financial distress | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | MAULIDIYAH PUTRI WULANDARI | 
| Date Deposited: | 05 Nov 2021 05:38 | 
| Last Modified: | 05 Nov 2021 05:38 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/5368 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        