Diana, Ishmah (2018) RASIO KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2012 -2015. undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK.
| 
 | Text BAB I PDF.pdf Download (42kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (324kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (313kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (88kB) | Preview | 
Abstract
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruh model rasiokeuanganterhadappembiayaanperbankansyariah yang terdaftar di OtoritasJasaKeuangan.VariabeldependendalampenelitianiniadalahPembiyaan, danvaraiabelindependalampenelitianiniadalah CAR, FDR, ROA, NPF.Populasidalampenelitianiniadalahlaporankeungantriwulanlengakapperbankansyariahperiode 2012 – 2015.Dengansampel bank sebanyak 6 bank.Penelitianinimenggunkananalisisregresi linier bergandauntukmengujihipotesis.Hasilpenelitianinimenunnjukanbahwa CAR tidakberpengaruhterhadapPembiyaan, FDR tidakberpengaruhterhadappembiyaan, ROA tidakberpengaruhterhadapPembiyaandan NPF tidakberpengaruhterhadappembiyaan.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP | 
| Date Deposited: | 19 Nov 2018 09:43 | 
| Last Modified: | 08 Mar 2019 02:05 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/750 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        