Ridhuwan, Mukhamad Zus (2019) PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text ABSTRAKSI.pdf Download (179kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (302kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (213kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (446kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (309kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (301kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2015, 2016, 2017. Sampel ini menggunakan 23 perusahaan per tahun yang diambil menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi dan analisis koefisien determinasi, yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, keputusan investasi dan keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP | 
| Date Deposited: | 10 May 2019 01:39 | 
| Last Modified: | 10 May 2019 01:39 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/1074 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        