Afifah, Umu (2025) Pengaruh Atraksi Wisata, Amenitas Dan Aksesibilitas Terhadap Keputusan Berkunjung Dengan Mediasi Citra Destinasi Di Wisata Religi Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (92kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (808kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan Persetujuan Publikasi.pdf Download (312kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul.pdf Download (991kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (829kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (480kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Download (583kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (142kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (335kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (934kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh Atraksi wisata, Amenitas, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Berkunjung yang dimediasi Citra destinasi di wisata religi makam Sunan Giri Kabupaten Gresik. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung wisata religi makam Sunan Giri Kabupaten Gresik. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling berjumlah 180 pengunjung wisata religi makam Sunan Giri Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik dengan SEM-PLS. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program perangkat lunak smartPLS 4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : 1) Atraksi Wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Berkunjung, 2) Amenitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Berkunjung, 3) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap Keputusan Berkunjung, 4) Atraksi Wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap Citra Destinasi, 5) Amenitas berpengaruh signifikan terhadap citra destinasi, 6) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap citra destinasi, 7) Citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung, 8) Atraksi Wisata berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Berkunjung melalui mediasi Citra Destinasi, 9) Amenitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Berkunjung melalui Citra Destinasi, dan 10) Aksesibilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Berkunjung melalui Citra Destinasi.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Atraksi Wisata, Amenitas, Aksesibilitas, Citra Destinasi, Keputusan Berkunjung. | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Management | 
| Depositing User: | Umu Afifah | 
| Date Deposited: | 22 Apr 2025 02:52 | 
| Last Modified: | 22 Apr 2025 02:52 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/13027 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        