Yusrizal, Naufal Wega (2024) Prediksi Daya Listrik PLTGU Berdasarkan Data Historis Menggunakan Metode Long Short Term Memory - Recurrent Neural Network. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (219kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar persetujuan.pdf Download (327kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar pengesahan.pdf Download (327kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI_signed.pdf Download (24kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover fix.pdf Download (253kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text I FIXX.pdf Download (146kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text II Fix.pdf Download (896kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text III Fix.pdf Download (193kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text IV FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text V.pdf Download (289kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (140kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN FIX.pdf Download (859kB) | 
Abstract
Energi listrik merupakan kebutuhan vital untuk menunjang aktivitas sosial, ekonomi, transportasi, dan industri. Dalam upaya memenuhi permintaan listrik yang dinamis, pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) memerlukan prediksi daya yang akurat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan energi. Penelitian ini mengembangkan model prediksi daya listrik berbasis Recurrent Neural Network (RNN) dengan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). Model menggunakan data historis daya aktif selama tiga bulan untuk meramalkan daya listrik yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM mampu memprediksi daya listrik dengan nilai rata-rata Mean Squared Error (MSE) sebesar 0,0067. Model ini memprediksi daya PLTGU selama enam hari di bulan September 2024, dengan prediksi tertinggi sebesar 179 MW, terendah 106 MW, dan rata-rata 144 MW per jam. Meskipun akurat untuk prediksi jangka pendek, model ini memiliki keterbatasan untuk rentang waktu yang lebih panjang karena kompleksitas data dan metode. Penelitian ini berkontribusi pada pengelolaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan perencanaan operasional PLTGU, hasil prediksi dapat menjadi acuan pengambilan keputusan untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi karbon.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Recurrent Neural Network . Prediksi daya , Long short Term Memor | 
| Subjects: | Engineering > Electronical  Engineering Engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Electronical Engineering Study Program | 
| Depositing User: | Naufal Wega Yusrizal | 
| Date Deposited: | 19 May 2025 02:55 | 
| Last Modified: | 19 May 2025 02:55 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/13666 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        