ISLAMIYAH, NUR (2011) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN AHASS PT SUMBER PURNAMA SAKTI DI GRESIK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (227kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (136kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (161kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (249kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (126kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (497kB) | Preview | 
Abstract
Honda menyediakan bengkel AHASS yang tersebar diseluruh penjuru tanah air merupakan bagian dari PT Astra Honda Motor adalah sebagai layanan purna jual. Beberapa hal yang dilakukan antara lain : menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan (Customer Satisfaction Index ) yaitu dengan memberikan perbaikan dan pelayanan terbaik di bengkel resmi Honda. Bengkel Honda jumlahnya yang cukup banyak letaknya juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang dipilih sesuai dengan jumlah penyebaran sepeda motor Honda dan kebutuhan akan perlunya layanan purna jual yang baik
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Users 679 not found. | 
| Date Deposited: | 10 Dec 2020 03:13 | 
| Last Modified: | 10 Dec 2020 03:13 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4480 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        