Triatmoko, Agung (2018) Pengaruh Sikap, Kesadaran, Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text bab I Fix.pdf Download (84kB) | Preview | |
| 
 | Text bab II Fix.pdf Download (109kB) | Preview | |
| 
 | Text bab III Fix.pdf Download (148kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Fix.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | |
| 
 | Text bab V Fix.pdf Download (13kB) | Preview | 
Abstract
Penelitial ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran dan kualitas layanan terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel menggunakan R.tndom sampling- Sampel yary dipilih sebanyak 80 responden, dan Pengujian dilakukan dengan mengglnakafl regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara simultan Sikap, Kesadaran dan Kualitas Layanar secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan secara parsial Kualitas Layanan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP | 
| Date Deposited: | 12 Nov 2018 12:17 | 
| Last Modified: | 08 Mar 2019 04:29 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/666 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        