WAHYUNI, TRI (2009) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (60kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (28kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (68kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (94kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (11kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (58kB) | Preview | 
Abstract
Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk 2 mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business | 
| Depositing User: | Users 679 not found. | 
| Date Deposited: | 11 Dec 2020 04:05 | 
| Last Modified: | 11 Dec 2020 04:05 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4512 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        