Pratito, Adiaz Aditya (2021) Analisa Setting Relay Line Differential SKTT Gardu Induk PLTU Gresik - Wilmar Fuzzy Logic method. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text Surat Pernyataan originalitas.pdf Download (245kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN fix.pdf Download (186kB) | Preview | |
| 
 | Text Surat PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (90kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Judul.pdf Download (178kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (204kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (362kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (361kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (54kB) | Preview | 
Abstract
Listrik sekarang merupakan sudah menjadi kebutuhan masyarkat umum, baik mau gunakan untuk pribadi maupun umum. Dalam menjaga keandalan dan kestabilan dalam pendistribusian listrik PT PLN ( Persero ) tentunya telah melakukan skema pencegahaan terhadap gangguan apa saja yang bisa terjadi. Untuk pendistribusian tegangan tinggi terdapat dua metode yaitu dengan SUTT ( Saluran Udara Tegangan Tinggi ) dan SKTT ( Saluran Kabel Tegangan Tinggi ). Sistem penyaluran transmisi antar Gardu Induk yang bisa disebut dengan Bay Line yang kemudian masuk ke dalam Busbar Gardu Induk. Bus Bar adalah suatu tempat atau wadah tegangan berkumpul sebelum melewati rangkaian peraltan Gardu Induk dan mengisi beban gardu induk. Untuk pengamanan jalur yang SKTT maupun SUTT menggunakan relay differential yang mempunya jarak < 10 km yang tertera di Surat Direksi PT PLN ( Persero ) Kata Kunci : filter kalman, komunikasi bergerak. Dalam penilitian kali ini peneliti menggunakan software Etap 12.6 sebagai alat bantu guna melakukan penelitian.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Tenaga Listrik, Proteksi, Differential Line relay | 
| Subjects: | Engineering > Electronical  Engineering Engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Electronical Engineering Study Program | 
| Depositing User: | Adiaz Aditya Pratito | 
| Date Deposited: | 13 Oct 2021 05:24 | 
| Last Modified: | 13 Oct 2021 05:24 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/5261 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        