Firdaus, Mohammad Ali (2019) MAKSIMUM POWER POINT TRACKING (MPPT) DENGAN METODE FIREFLY YANG BERBASIS MIKROKONTROLER STM32 F103C8. undergraduate thesis, universitas muhammadiyah gresik.
| 
 | Text f1. halaman pernyataan orisinalitas.pdf Download (135kB) | Preview | |
| 
 | Text f2. lembar pengesahan.pdf Download (135kB) | Preview | |
| 
 | Text f3. persetujuan publikasi.pdf Download (182kB) | Preview | |
| 
 | Text f4. halaman judul.pdf Download (598kB) | Preview | |
| 
 | Text f5.Bab1.pdf Download (371kB) | Preview | |
| 
 | Text f6.Bab 2.pdf Download (953kB) | Preview | |
| 
 | Text f7.Bab 3.pdf Download (711kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text f8.Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text f9.Bab 5.pdf Download (242kB) | Preview | |
| 
 | Text f10.Daftar Pustaka.pdf Download (353kB) | Preview | |
| 
 | Text f11.Lampiran.pdf Download (310kB) | Preview | 
Abstract
Dalam ketergantungan tehadap energy, manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan energy yang disediakan oleh alam, dari sekian banyak energy yang tersedia, energy surya (Matahari) yang saat ini masih belum banyak dimanfaatkan terutama di Indonesia. Energy surya dapat diperoleh dari reaksi Photovaltik, hal tersebut terjadi ketika cahaya matahari (energy surya) mengenai panel surya sehingga menimbulkan arus listrik dari raksi photovaltik. Daya maksimum dari panel surya dipengaruhi oleh nilai suhu dan Iradian (radiasi matahari) yang jatuh pada permukaan panel surya, untuk mendapatkan daya maksimum dari panel surya dibutuhkan metode pengendalian, Daya maksimum dari panel surya diperoleh dari penyesuaian dutty cycle Boost Converter, boost converter digunakan untuk menaikkan tegangan (DC) rendah menjadi tegangan (DC) tinggi yang diperoleh dari MPPT. MPPT berguna untuk mengendalikan dutty cycle Boost Converter sehingga mendapatkan daya yang tertinggi. MPPT dengan metode firefly mampu menghasilkan daya maksimum dibandingkan metode P&O, karena tidak mudah terjebak pada titi lokal maksimum. algoritma MPPT firefly dimasukkan ke mikrokontroller STM32 F103C8 sebagai program yang mengubah dutty cycle Boost Converter.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Panel Surya (photovaltik), Maksimum Power Point Tracking (MPPT), Boost Converter, Algoritma Firefly, STM32 F103C8. | 
| Subjects: | Engineering > Electronical  Engineering Engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Electronical Engineering Study Program | 
| Depositing User: | mohammad ali firdaus | 
| Date Deposited: | 21 Jul 2022 03:17 | 
| Last Modified: | 21 Jul 2022 03:17 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/6078 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        