Zulfa, Nanda Tri Indana (2023) Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Non Performing Loan Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (163kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (301kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (142kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (401kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (380kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (555kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (399kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (110kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Non Performing Loan Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 45 laporan keuangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset, Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset, dan Non Performing Loan berpengaruh terhadap Return On Asset.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Non Performing Loan, Return On Asset. | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Nanda Tri Indana Zulfa | 
| Date Deposited: | 07 Mar 2024 04:18 | 
| Last Modified: | 07 Mar 2024 04:18 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/9641 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        