Ikasanti, Hani Aries (2020) PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK MEMBACA AKSARA JAWA PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SEKOLAH DASAR. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (157kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (102kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (349kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (470kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (296kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (442kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (446kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (236kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas pengembangan media video pembelajaran untuk membaca aksara Jawa pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. Proses pengembangan video pembelajaran menggunakan model 4-D yang dimodifikasi dan disederhanakan yaitu, pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan tanpa melakukan penyebaran (disseminate). Hasil pengembangan berupa media video pembelajaran yang berisi materi aksara Jawa. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah validator. Pengumpulan data yang digunakan adalah validasi media pembelajaran. Dengan analisis data yaitu analisis kevalidan media pembelajaran. Berdasarkan data dari hasil validasi diperoleh bahwa pengembangan media video pembelajaran untuk membaca aksara Jawa memenuhi kriteria layak, yang sebagai berikut: a) Hasil validasi media pembelajaran yang dilakukan oleh validator ahli materi memperoleh presentase 80% yang dikategorikan layak dan dapat digunakan saat proses pembelajaran, dan b) Hasil validasi media pembelajaran yang dilakukan oleh validator ahli media memperoleh presentase 73,33% yang dikategorikan layak dan dapat digunakan saat proses pembelajaran.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Media Video Pembelajaran, Model 4-D, Aksara Jawa | 
| Subjects: | Education Primary and secondary education | 
| Divisions: | Faculty of Teacher Training and Education > Primary Teacher Education Study Program | 
| Depositing User: | Hani Aries Ikasanti | 
| Date Deposited: | 22 Oct 2020 09:06 | 
| Last Modified: | 22 Oct 2020 09:06 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4093 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        