Siswanto, Dimas Oxnu (2023) ALAT PENGUKUR KADAR GULA DARAH BERBASIS IOT WBB DENGAN TEKNIK NO.INVASIVE. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN KEASLIAN.pdf Download (449kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN (1).pdf Download (259kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERYATAAN.pdf Download (644kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (645kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (607kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (971kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (477kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (546kB) | Preview | 
Abstract
Gula darah atau yang disebut dalam medis Gulukosa adalah suatu energi yang berasal dari metabolisme karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber utama tubuh yang di kontrol oleh insulin, gulukosa yang berlebih akan di simpan di otot dan hati apa bila di perlukan dengan cara mengalir Bersama darah ke sel-sel tubuh. Dalam kondisi normal, kadar gula darah pada orang dewasa adalah kurang dari 100 mg/dl. Pada pradiabetes, kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dsn bisa mencapai 100-125 mg/dl. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 125 mg/dl, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. Sedangkan rekomendasi lain dari American diabetes association (ADA) menyarankan jumlah kadar gula darah normal adalah : 80-130 miligram per desiliter (mg/dL) atau 4,4 hingga 7,2 milimol per liter (mmol/L) sebelum makan. Penelitian kali ini dilakukan dikarenakan karena tinggi penderita diabetes di Indonesia oleh sebab itu kali ini peneliti ingin memuat suatu rancang bangun yang di gunakan untuk mengetahui glukosa dalam tubuh, alat yang digunakan meliputi mikrokontroler Arduino,LCD,Power supplyd dll.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rancang bangun kadar gula darah/glukosa,arduino | 
| Subjects: | Engineering > Electronical  Engineering Engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Electronical Engineering Study Program | 
| Depositing User: | Dimas Oxnu Siswanto | 
| Date Deposited: | 13 Jun 2023 02:53 | 
| Last Modified: | 13 Jun 2023 02:53 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/8093 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        