Anggoro, Fathur Dwi (2024) Pengendalian Kualitas Produk Defect Sodium Tri Polyphospate dengan Menggunakan Pendekatan Statistical Quality Control Pada PT. Petrocentral. undergraduate thesis, Univeritas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (185kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (307kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.pdf Download (543kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (523kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (372kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (390kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (341kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (218kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview | 
Abstract
Pengendalian kualitas sangat penting untuk bisnis yang memproduksi barang dan jasa. Produk yang dibuat oleh perusahaan akan dipengaruhi oleh pengendalian kualitas yang efektif. Meskipun proses produksi dilakukan dengan baik, terkadang masih terjadi kesalahan yang menyebabkan produk tidak memenuhi standart atau mengalami kerusakan (defect). Pengendalian kualitas bisa diterapkan dengan menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC), metode SQC merupakan metode yang digunakan untuk pengendalian standar kualitas produk dengan biaya yang minimum sehingga timbul efisiensi dalam suatu perusahaan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menelaah dan mengindentifikasi bentuk pengendalian produk defect Sodium Tri polyphosphate pada PT. X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni jenis kerusakan kualitas di bawah mutu lebih dominan berdasarkan pada perhitungan Checksheet, diagram pareto serta peta kendali P (P- chart)
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengendalian kualitas, Sodium Tri polyphosphate, Statistical Quality Control. | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Fathur Dwi Anggoro | 
| Date Deposited: | 31 Mar 2024 18:12 | 
| Last Modified: | 31 Mar 2024 18:12 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/11939 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        