HUDA, CHOIRIL (2013) PENGARUH GAJI, PROFESIONALISME, KEPUASAN KERJA, DISPLIN KERJA TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text abstrak.pdf Download (8kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (103kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (130kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (139kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (29kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (254kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengujian Pengaruh Gaji, Profesionalisme, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Dengan menggunakan 34 sampel pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor instansi pemerintah Kabupaten Gresik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil regresi memperlihatkan bahwa gaji berhubungan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah, profesionalisme berhubungan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah, kepuasan kerja berhubungan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah dan disiplin kerja berhubungan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Yoga Setya Perdana, A.Md., Lib. | 
| Date Deposited: | 03 Jul 2019 03:54 | 
| Last Modified: | 03 Jul 2019 03:54 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/1617 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        