PUTRA, ALDI RIANTO (2020) PENGARUH FITUR PRODUK, NAMA MEREK, PENGARUH SOSIAL DAN KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN GOPAY DI GRESIK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text ABSTRAKK.pdf Download (8kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (246kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (378kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (231kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (88kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar pustaka.pdf Download (186kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pengaruh fitur produk, nama merek, pengaruh sosial, dan kualitas terhadap keputusan pembelian menggunakan Go-Pay di Gresik. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan 100 Responden yang melakukan pembelian menggunakan Go-Pay di Gresik. Alat statistik untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa nama merek, pengaruh sosial, dan kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Go-Pay di Gresik, sedangkan fitur produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Go-Pay di Gresik.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | fitur produk, nama merek, pengaruh sosial, kualitas, keputusan pembelian menggunakan Go-Pay | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Yoga Setya Perdana, A.Md., Lib. | 
| Date Deposited: | 16 Mar 2020 02:33 | 
| Last Modified: | 11 May 2020 04:41 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/3541 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        