Faisal, Fahmi Achmad (2020) FAKTOR-FAKTOR NILAI PERUSAHAAN: KAJIAN BERDASARKAN MODAL INTELEKTUAL, PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERUSAHAAN. undergraduate thesis, universitas muhammadiyah gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS (KEASLIAN).pdf Download (657kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (425kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (66kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (679kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (411kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (457kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (654kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (272kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (394kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal intelektual, pertumbuhan dan kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan variabel independen yaitu modal intelektual, pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah 32 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 yang di peroleh melalui metode purposive sampling. Teknik analasis yang di gunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPPS 22.0 for windows. Hasil penelitian menunujukkan bahwa variabel Modal intelektual dan kinerja perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, hal ini mengindikasikan kedua variabel tersebut dapat di jadikan investor sebagai alat ukur dalam berinvestasi di dalam perusahaan. Sebaliknya variabel pertumbuhan perusahaan menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dapat di artikan pertumbuhan perusahaan tidak menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi ke perusahaan. Persentase besarnya pengaruh variabel independen yaitu Modal Intelektual, Pertumbuhan Perusahaan dan Kinerja
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja Perusahaan, Modal Intelektual, Nilai perusahaan, Pertumbuhan perusahaan | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Fahmi achmad faisal | 
| Date Deposited: | 06 Sep 2020 14:39 | 
| Last Modified: | 06 Sep 2020 14:39 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/3845 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        