Fitriawati, Indah (2024) Pengaruh Return On Asset Dan Current Ratio Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2023. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (2MB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (300kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (4MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (840kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (938kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (628kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (888kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Asset dan Current Ratio Terhadap Nilai Perusahaan dengan Finacial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Tahun 2016-2023. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria menghasilkan sampel sebanyak 8 perusahaan dengan periode selama 8 tahun sehingga data yang digunakan yakni 64 data. Karena data tidak memenuhi beberapa uji asumsi klasik maka dilakukan uji Outlier sehingga data yang digunakan menjadi 39 data. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknis analisis jalur mengguankan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh terhadap financial distress sedangkan current ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress. Return on asset dan current ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. return on asset dan current ratio tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui financial distress.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return On Asset, Current Ratio, Nilai Perusahaan, Financial Distres | 
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Indah Fitriawati | 
| Date Deposited: | 18 Mar 2024 17:45 | 
| Last Modified: | 18 Mar 2024 17:45 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/11946 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        