Dewi, Made Sawitri (2024) Studi Deskriptif Tekanan Darah Berdasarkan Aktifitas Fisik Dan Perilaku Makan Fast Food Pada Mahasiswi Tingkat II Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (480kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian bertujuan mengetahui deskripsi tekanan darah berdasarkan aktivitas fisik serta perilaku makan fast food pada mahasiswi tingkat II Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik menggunakan metode kuantitatif deskriptif observasional. Hasil menunjukkan bahwa 90,9% mahasiswi dengan tekanan darah pra-hipertensi dan 68,8% dengan tekanan darah normal jarang makan fast food. Konsumsi fast food tinggi gula dominan pada kelompok pra�hipertensi (84,5%) dan normal (68,8%). Asupan energi normal lebih banyak pada tekanan darah normal (27,3%), sedangkan pada pra-hipertensi banyak yang defisit (36,4%). Asupan protein dan lemak lebih banyak berlebih pada tekanan darah normal (32,5% dan 44,2%), tetapi defisit pada pra-hipertensi (36,4%). Asupan karbohidrat normal pada tekanan darah normal (39,0%) dan pra-hipertensi (36,4%).
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tekanan darah, Aktivitas fisik, Perilaku makan, Fast food | 
| Subjects: | Health Health > Science of Nutrition | 
| Divisions: | Faculty of Health > Science Nutrition Program Study | 
| Depositing User: | Made Sawitri Dewi | 
| Date Deposited: | 04 Sep 2025 04:42 | 
| Last Modified: | 04 Sep 2025 04:42 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/12078 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        