Anggraeni, Arvina Diah (2024) Hubungan Karakteristik Individu Dan Intensitas Kebisingan Dengan Risiko Nihl Menggunakan Noise Mapping (Departemen Produksi Pt Gunawan Dianjaya Steel Tbk. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Orisinalitas.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Persetujuan.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.pdf Download (355kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul.pdf Download (424kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (328kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (514kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (342kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (290kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (363kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (2MB) | 
Abstract
Pendahuluan : Noise Induced Hearing Loss (NIHL) merupakan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh paparan kebisingan dengan intensitas tinggi dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Sektor manufaktur seperti pekerja plat baja menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap paparan kebisingan. Karakteristik individu seperti usia, masa, hipertensi, dan kepatuhan pemakaian alat pelindung telinga juga menjadi faktor penyebab gangguan pendengaran. Tujuan : menganalisis hubungan karakteristik individu dan intensitas kebisingan dengan risiko NIHL menggunakan noise mapping pada pekerja di departemen produksi PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Metode : jenis penelitian kuantitatif dengan metode observational analytic dan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 76 pekerja departemen produksi. Instrumen penelitian dilakukan melalui pengukuran kebisingan dan tekanan darah serta pengisian kuisioner. Analisis uji statistik chi square. Hasil : penelitian ini didapatkan bahwa pengukuran kebisingan dengan Sound Level Meter (SLM) di area departemen produksi pada bagian furnace, dividing shear, cooling bed, dan finishing melebihi NAB dengan uji statistik diperoleh hubungan usia dengan NIHL 0.043; hipertensi dengan NIHL 0.000; kepatuhan pemakaian APT dengan NIHL 0.041; intensitas kebisingan dengan NIHL 0.000; masa kerja dengan NIHL 0.075 Kesimpulan : usia, hipertensi, pemakaian alat pelindung telinga dan intensitas kebisingan terdapat hubungan, sedangkan masa kerja tidak berhubungan dengan keluhan gangguan pendengaran risiko NIHL
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | NIHL, Intensitas Kebisingan, Karakteristik Individu. | 
| Subjects: | Health Health > Public Health | 
| Divisions: | Faculty of Health > Public Health Study Program | 
| Depositing User: | Arvina Diah Anggraeni | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 06:16 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2025 06:16 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/14858 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        