Akhsani, Nabilah Mahdiyah (2024) Hubungan Jumlah Asupan Harian dan Frekuesi Konsumsi Jajanan dengan Status Gizi Anak Sekolah Dasar di SDN Sukorejo, Sidayu, Gresik. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text ORISINALITAS.pdf Download (136kB) | Preview | |
| 
 | Text PENGESAHAN.pdf Download (115kB) | Preview | |
| 
 | Text lembar persetujuan skripsi.pdf Download (147kB) | Preview | |
| 
 | Text PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (150kB) | Preview | |
| 
 | Text halaman judul.pdf Download (428kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (109kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (346kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (205kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (66kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Faktor utama penyebab jajan sembarangan pada anak sekolah tersebut adalah kurangnya usaha komersial oleh pihak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan jumlah asupan harian dan frekuensi konsumsi jajanan dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN Sukorejo, Sidayu, Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan jumlah sampel 36 responden yang ditentukan dengan metode pengambilan sample yaitu total sampling. Pengumpulan data menggunakan formulir recall 3x24 jam, kuosioner FFQ dan pengukuran antropometri. Analisis data menggunakan uji spearman rank. Hasil menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi (Signifikan = 0,91), asupan karbohidrat (Signifikan = 0,26), asupan protein (Signifikan = 0,09) dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN Sukorejo, Sidayu, Gresik dan hasil menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan lemak (Signifikan = 0,02) dan frekuensi konsumsi jajanan (Signifikan = 0,001) dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN Sukorejo, Sidayu, Gresik.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | School children's snacks, nutritional status | 
| Subjects: | Health Health > Science of Nutrition | 
| Divisions: | Faculty of Health > Science Nutrition Program Study | 
| Depositing User: | Nabilah Mahdiyah Akhsani | 
| Date Deposited: | 10 Oct 2025 03:15 | 
| Last Modified: | 10 Oct 2025 03:15 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/11954 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        