Safi'i, Imam (2024) Perbedaan Motivasi Kerja Antara Karyawan Laki-Laki Dan Perempuan Di PT.X Gresik. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text Halaman pernyataan orisinalitas.pdf Download (172kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Pengesahan.pdf Download (297kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Persetujuan Skripsi.pdf Download (109kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN & PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL.pdf Download (158kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Judul.pdf Download (896kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (538kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (649kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (384kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (191kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (253kB) | Preview | |
| 
 | Text Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview | 
Abstract
Motivasi kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan motivasi kerja antara karyawan laki-laki dan perempuan di PT.X Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain komparatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 72 orang (30 karyawan laki-laki dan 42 karyawan perempuan) dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan Skala Motivasi Kerja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Independent Sample t-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam motivasi kerja antara karyawan laki-laki dan perempuan. Baik karyawan laki-laki maupun perempuan menunjukkan tingkat motivasi kerja yang relatif sama pada faktor motivator seperti prestasi dan tanggung jawab. Implikasi dari temuan ini adalah manajemen perusahaan dapat merancang program dan kebijakan motivasi kerja yang bersifat umum tanpa harus membedakan berdasarkan gender, karena kebutuhan motivasi karyawan laki-laki dan perempuan cenderung serupa.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Motivasi Kerja, Jenis Kelamin | 
| Subjects: | Psychology | 
| Divisions: | Faculty of Psychology > Psychology Study Program | 
| Depositing User: | Imam Safi'i | 
| Date Deposited: | 18 Mar 2024 17:55 | 
| Last Modified: | 18 Mar 2024 17:55 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/11786 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        