Hediana, Zalzabila (2023) Hubungan Pola Konsumsi Sayur Dan Buah Dengan Frekuensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Dan Status Gizi Balita Di Desa Randuboto. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan Orisinalitas_Skripsi-Zalzabila Hediana-3.pdf Download (313kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan_Skripsi-Zalzabila Hediana-1-2.pdf Download (539kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI skripsi_Zalzabila Hediana (1) (1).pdf Download (212kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul_Zalzabila Hediana.pdf Download (629kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (186kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (368kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (265kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (102kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (249kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran_Skripsi-Zalzabila Hediana.pdf Download (472kB) | 
Abstract
Status gizi merupakan suatu gambaran kondisi tubuh yang dipengaruhi oleh intake makanan bergizi, tubuh manusia dan lingkungan. Selain itu penyakit juga dapat mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Salah satunya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Beberapa hal yang dapat mencegah terjadinya keduanya adalah pola konsumsi sayur dan buah yang kaya akan vitamin, mineral dan serat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi sayur dengan ISPA dan status gizi di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional terhadap 152 balita. Instrumen dalam penelitian ini yaitu Recall 24 jam dan Food Frequency Questionnaire (FFQ). Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji korelasi Spearman didapatkan jika tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi sayur dengan ISPA (pvalue=0,493), tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi sayur dengan status gizi (pvalue=0,678), terdapat hubungan antara pola konsumsi buah dengan ISPA (pvalue=0,048) dan tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi buah dengan status gizi (pvalue=0,502). Penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lain penyebab terjadinya ISPA dan status gizi selain pola konsumsi sayur dan buah.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | buah, ISPA, pola konsumsi, sayur, status gizi | 
| Subjects: | Health Health > Science of Nutrition | 
| Divisions: | Faculty of Health > Science Nutrition Program Study | 
| Depositing User: | Zalzabila Hediana | 
| Date Deposited: | 25 Aug 2025 03:16 | 
| Last Modified: | 25 Aug 2025 03:16 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/13039 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        