Saputra, Rizki Aryadinata (2024) Hubungan Faktor Personal Dan Manajemen K3 Dengan Tindakan Unsafe Action (Studi Kasus Di PT Petrokopindo Selaras). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Orisinalitas.pdf Download (265kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (489kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Persetujuan.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.pdf Download (414kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul.pdf Download (241kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (228kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (528kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (364kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (166kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (165kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (2MB) | 
Abstract
Latar Belakang : unsafe action adalah kesalahan akibat ketidakmampuan pekerja dalam melaksanakan kriteria dan tahapan pekerjaan sesuai dengan standar yang ada sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Setelah dilakukan pengumpulan data maka rata-rata unsafe action yang terjadi sebesar 19,75% pada tahun 2022 dan 23,41% pada tahun 2023. Tujuan : Menganalisis hubungan faktor personal dan faktor manajemen K3 dengan tindakan unsafe action di Bengkel PT Petrokopindo Cipta Selaras. Metode : Jenis penelitian kuantitatif bersifat observational analitik dengan desain crosssectional melalui teknik simple random sampling berjumlah 58 pekerja bengkel PT Petrokopindo Cipta Selaras menggunakan analisis teknik uji korelasi rank Spearman. Hasil : Faktor personal pekerja bengkel PT PCS hampir setengahnya yakni 41.4% berkategori usia dewasa akhir, sementara sebagian besar 79.3% tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki pekerja yakni SMA dengan sebagian besar masa kerja sedang sebesar 67.2%, serta hampir setengahnya 60.3% pekerja memiliki tingkat pengetahuan baik dan sikap kerja baik sebesar 75.9%. sebagian pekerja memperoleh promosi K3 berkategori baik sebesar 62.1% dan tingkat pengawasan baik sebesar 70.7%. unsafe action yang dilakukan pekerja dengan kategori sedang hampir seluruhnya sebesar 82.8% dibandingkan unsafe action berkategori tinggi sebesar 17.2%. Sedangkan hasil uji statistik p value usia (p-value = 0.039), tingkat pendidikan (p-value = 0.04), masa kerja (p-value = 0.044), tingkat pengetahuan (p-value = 0.031), dan sikap kerja (p-value = 0.036), promosi K3 (p-value = 0.021) dan pengawasan (p-value = 0.019). Kesimpulan : Faktor personal dan factor manajemen k3 berhubungan dengan tindakan unsafe action, sehingga diharapkan melakukan tindakan lebih lanjut.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Health Health > Public Health | 
| Divisions: | Faculty of Health > Public Health Study Program | 
| Depositing User: | Rizki Aryadinata Saputra | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 06:20 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2025 06:20 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/14860 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        