Rachmah, Dian (2023) Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan, Manfaat, Dan Kualitas Layanan Bagi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Minat Untuk Menggunakan Paylater. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text Lembar Orisinalitas.pdf Download (285kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Persetujuan.pdf Download (152kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (161kB) | Preview | |
| 
 | Text 2019_TA_AK_190302030_HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.pdf Download (428kB) | Preview | |
| 
 | Text Halaman Judul.pdf Download (955kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (291kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (202kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (409kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (240kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (312kB) | Preview | |
| 
 | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini diteliti untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, manfaat, dan kualitas layanan mahasiswa akuntansi terhadap minat untuk menggunakan paylater. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Technology Acceptance Model (TAM). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang populasinya merupakan mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Cara pengambilan sampel yaitu menggunakan kuesioner berbentuk google form dan telah menerima sampel sebanyak 110 responden. Yang kemudian jawaban dari responden akan diolah kembali menggunakan SPSS 16.0 dan berhasil mendapatkan hasil akhir bahwa literasi keuangan, manfaat, dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menggunakan paylater.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | literasi keuangan, manfaat, kualitas layanan, minat menggunakan paylater, Technology Acceptance Model (TAM). | 
| Subjects: | Economic And Business > Accounting Economic And Business | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program | 
| Depositing User: | Dian Rachmah | 
| Date Deposited: | 17 Nov 2023 21:26 | 
| Last Modified: | 17 Nov 2023 21:26 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/8829 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        