Suparman, Suparman (2024) Pengaruh Konpensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi Di Pt.Mana Jaya Makmur Mojokerto. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
|
Text
Halaman Orisinalitas Suparman.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Halaman Pengesahan Suparman.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Halaman Persetujuan Tesis.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Persetujuan Publikasi_Suparman.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN UTAMA.pdf-dikompresi (1).pdf Download (595kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf.pdf Download (524kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf.pdf Download (846kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (630kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf.pdf Download (603kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (344kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf.pdf Download (367kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini diakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT Mana Jaya Makmur Mojokerto. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel kompensasi dan variabel budaya organisasi terhadap variabel kinerja karyawan, untuk menganalisis pengaruh variabel kompensasi dan variabel budaya organisasi terhadap variabel motivasi dan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai varabel mediasi di PT Mana Jaya Makmur Mojokerto, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research,dan menggunakan metode sensus. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah karyawan PT Mana Jaya Makmur Mojokerto yang berjumlah 150 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompensasi (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dilihat dari nilai nilai T statistik 0.927<Ttabel 1,960. Budaya Organisasi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dilihat dari nilai T statistik 3.285>T tabel 1,960.Motivasi (Z) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y)dilihat dari T statistik 4.824 > T tabel 1,960). Kompensasi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Motivasi (Z) dilihat dari nilai T statistik 10.931>T tabel 1,960. Budaya Organisasi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Motivasi (Z) dilihat dari nilai T statistic 2.106 > T tabel 1,960. Motivasi (Z) mampu memediasi secara parsial terhadap hubungan Kompensasi (X1)dengan Kinerja Karyawan (Y) dilihat dari H1 nilai T statistics (|O/STDEV))sebesar 0.927 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung H6 dengan T statistik (O/STDEV)) sebesar 4.209. Motivasi (Z) mmpu memediasi secara penuh terhadap hubungan Budaya Organisasi (X2) dengan Kinerja Karyawan (Y) dilihat dari H2 nilai T statistics (|O/STDEV)) sebesar 3.285 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung H7 dengan T statistik(|O/STDEV|) sebesar 2.019.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Economic And Business Management |
Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Management |
Depositing User: | Suparman Suparman |
Date Deposited: | 21 May 2024 06:55 |
Last Modified: | 21 May 2024 06:55 |
URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/10022 |
Actions (login required)
View Item |