Syafiqah, Talitha Safa (2024) Hubungan Antara Tingkat Stres dan Emotional Eating dengan Status Gizi pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Gresik. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS (KEASLIAN).pdf Download (312kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (313kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI (1).pdf Download (285kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (455kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (891kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (514kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 2.pdf Download (703kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 3.pdf Download (837kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB) | |
| 
 | Text BAB 5.pdf Download (397kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (458kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini menemukan bahwa ketika seseorang mengalami stres akan menimbulkan respon berupa emotional eating. Emotional eating merupakan dorongan makan yang muncul sebagai respon terhadap emosi negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres, emotional eating dengan status gizi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik Fakultas Kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada 81 mahasiswa tingkat I, II dan III. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Perceived Sources Academy of Stress, skala Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), data antropometri serta Recall 2x24 jam. Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji Spearman Rank dan analisis multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil: Sebesar 93,8% responden mengalami Tingkat Stres Berat, 45,7% responden mengalami emotional eating sedang dan 61,7% responden memiliki status gizi normal. Terdapat Hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan emotional eating (Sig. sebesar 0,001 (0,001 < 0,05) dan Tidak Terdapat Hubungan yang signifikan antara tingkat stres, emotional eating dengan status gizi (p= 0,700; p= 0,876). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya responden dapat mengelola stres dengan baik dan menjaga asupan makanan yang akan dikonsumsi.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Emotional Eating, Stres, Status Gizi, Mahasiswa. | 
| Subjects: | Health Health > Science of Nutrition | 
| Divisions: | Faculty of Health > Science Nutrition Program Study | 
| Depositing User: | Talitha Safa Syafiqah | 
| Date Deposited: | 04 Sep 2025 04:37 | 
| Last Modified: | 04 Sep 2025 04:37 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/12101 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        