Rahajeng, Salsabila kamaratih (2023) Efektivitas Penggunaan Media Flash Card Terhadap Pengetahuan Dan Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak Usia Pra Sekolah. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| 
 | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.pdf Download (395kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (390kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (388kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (313kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (894kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (442kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (533kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (468kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (497kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (311kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Anak usia pra sekolah membutuhkan asupan gizi yang adekuat untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Masalah Asupan gizi yang sering ditemui adalah kurangnya konsumi buah dan sayur menyebabkan obesitas dan sembelit pada anak usia pra sekolah. Dengan adanya Media flash card digunakan sebagai salah satu upaya pembelajaran yang menyenangkan, mengingat dan menghafal informasi lebih cepat bagi anak-anak. Menggunakan media flashcard dalam proses belajar mengajar lebih menarik dan memotivasi.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan media flash card terhadap pengetahuan dan konsumsi buah dan sayur pada anak pra sekolah dengan flashcard. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan quasy eksperimental. Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pre test - post test design. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi adanya peningkatan yang signifikan antara pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi dengan nilai ∆ sebesar 17. Dari hasil tersebut, hal ini ada peningkatan rata-rata pengetahuan anak pra sekolah sesudah diberikan edukasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengetahuan ada perubahan tetapi tidak terlalu besar dengan hasil analisis menggunakan uji paired t-test diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 (p=< 0,05). Penggunaan media flash card sangat efektif untuk membantu proses belajar dan mudah untuk dingat dan media flash card juga meningkatkan pengetahuan tentang buah dan sayur
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anak Pra Sekolah, Buah dan Sayur, Media flash card | 
| Subjects: | Health Health > Science of Nutrition | 
| Divisions: | Faculty of Health > Science Nutrition Program Study | 
| Depositing User: | Salsabila Kamaratih Rahajeng | 
| Date Deposited: | 08 Sep 2025 03:42 | 
| Last Modified: | 08 Sep 2025 03:42 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/12248 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        