Mandasari, Fera (2024) Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Matesu Gotty Abadi. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pernyataan Keaslian.pdf Download (343kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Persetujuan Skripsi.pdf Download (615kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (119kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.pdf Download (116kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman judul.pdf Download (511kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf Download (530kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Download (438kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Download (278kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only until 4 March 2030. Download (731kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Download (247kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (225kB) | 
| ![[img]](http://eprints.umg.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Latar belakang pada penelitian ini dalam tiga tahun terakhir kinerja karyawan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT MatesuGotty Abadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini seluruh karyawan tetap pada PT MatesuGotty Abadi yang berjumlah 65 karyawan, sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan tekniknonprobability sampling yaitu dengan menggunakan Sample Jenuh. Alasannya adalah mengambil seluruh jumlah populasi maka sampel yang digunakan selain itu sampel bersifat homogen adalah 65 seluruh responden karyawan tetap. Teknik analisis menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk alat bantu uji menggunakan StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | Economic And Business Economic And Business > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic and Business > Management Study Program | 
| Depositing User: | Fera Mandasari | 
| Date Deposited: | 11 Apr 2025 04:35 | 
| Last Modified: | 11 Apr 2025 04:35 | 
| URI: | http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/13068 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        